닫기

글로벌이코노믹

[장외주식] 동아·신영건설 상한가...티엘비, 공모가 3만8천원 확정

공유
1

[장외주식] 동아·신영건설 상한가...티엘비, 공모가 3만8천원 확정

2일 금융투자협회에 따르면, K-OTC 장외 시장에서 신영건설이 상한가를 기록했다.  자료= K-OTC 시장
2일 금융투자협회에 따르면, K-OTC 장외 시장에서 신영건설이 상한가를 기록했다. 자료= K-OTC 시장
2일 금융투자협회에 따르면, K-OTC 장외 시장에서 동아, 신영건설이 상한가를 기록했다.

K-OTC 장외 시장 시가총액은 16조440억 원으로 전일보다 1881억 원 감소했다.
이날 공모주와 관련해서는 티엘비의 공모가가 희망밴드 상단인 3만8000원으로 확정됐다.

PCB 제조 전문기업 티엘비는 지난 11월 30일부터 12월 1일까지 양일 간 전체 공모주식수의 77%인 77만 주에 대해 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 총 1385곳의 기관이 몰려 1318.82대 1의 높은 경쟁률을 기록했다고 2일 공시를 통해 밝혔다.

이로써 티엘비의 총 공모금액은 380억 원이다.

K-OTC시장은 비상장주식의 매매거래를 위해 한국금융투자협회가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 개설․운영하는 제도화․조직화된 장외시장이다.

K-OTC는 한국장외시장의 영문(Korea Over-The-Counter) 약칭이다.

오후 4시 현재 K-OTC시장에서 상승률 상위 종목은 다음과 같다.
표기 순서는 종목명, 2일 종가, 등락폭, 등락률 순이다.

동아 915원, 211원 (29.97%), 신영건설 10150원, 2340원 (29.96%), 코스텍시스 2600원, 575원 (28.4%), 제이앤드 184원, 39원 (26.9%), 대영씨엔이 1000원, 199원 (24.84%)

엠텍비젼 2995원, 555원 (22.75%), 하우리 1900원, 335원 (21.41%), 비트로시스 995원, 159원 (19.02%), 동양텔레콤 830원, 124원 (17.56%), 인켈 1800원, 250원 (16.13%)

케이아이티 295원, 37원 (14.34%), HK자산관리대부 137원, 16원 (13.22%), 스포라이브 3095원, 345원 (12.55%), 사운드백신 400원, 44원 (12.36%), 끄렘드라끄렘 10원, 1원 (11.11%)

삼미 9810원, 680원 (7.45%), 아하정보통신 15350원, 1050원 (7.34%), 엘티삼보 14000원, 900원 (6.87%), 콜마파마 7590원, 420원 (5.86%), 스마트골프 930원, 48원 (5.44%)

씨앤에스자산관리 1715원, 75원 (4.57%), SG신성건설 1150원, 45원 (4.07%), 산타크루즈 55원, 2원 (3.77%), 안국바이오진단 1255원, 45원 (3.72%), 아주엠씨엠 1940원, 65원 (3.47%)

포스코건설 28500원, 850원 (3.07%), 오상헬스케어 69400원, 2000원 (2.97%), 효성캐피탈 30900원, 850원 (2.83%), 에이치디씨영창 187원, 5원 (2.75%), 더치카페 243원, 6원 (2.53%)

휴코드 1925원, 45원 (2.39%), 제주국제컨벤 1100원, 25원 (2.33%), 삼성메디슨 6170원, 130원 (2.15%), 시큐아이 11450원, 200원 (1.78%), 한국지네틱팜 290원, 5원 (1.75%)

더존홀딩스 17900000원, 300000원 (1.7%), 현대아산 16000원, 250원 (1.59%), 네오플럭스 2910원, 45원 (1.57%), 에스코어 3700원, 55원 (1.51%), 메가젠임플란트 11300원, 150원 (1.35%)

케이디비생명 1225원, 15원 (1.24%), 마이다스IT 52600원, 600원 (1.15%), 와이디생명과학 5270원, 60원 (1.15%), 케이티파워텔 1455원, 15원 (1.04%), 앤알커뮤니 515원, 5원 (0.98%)

씽크풀 4360원, 30원 (0.69%), IBK투자증권 2460원, 15원 (0.61%), 메디포럼 2180원, 10원 (0.46%), 아리바이오 14700원, 50원 (0.34%), 조인트리 6090원, 20원 (0.33%)

하이투자증권 947원, 3원 (0.32%), 티맥스소프트 26600원, 50원 (0.19%), SK건설 37800원, 50원 (0.13%)


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.