닫기

글로벌이코노믹

6월 바이오, 제약 상승률 상위 종목은?...엘앤케이바이오·셀트리온제약·대웅제약·동화약품 순

공유
2

6월 바이오, 제약 상승률 상위 종목은?...엘앤케이바이오·셀트리온제약·대웅제약·동화약품 순



6월 들어 제약, 바이오 종목에서 엘앤케이바이오, 셀트리온제약, 대웅제약이 30% 넘는 상승률을 보이고 있다. 이미지 확대보기
6월 들어 제약, 바이오 종목에서 엘앤케이바이오, 셀트리온제약, 대웅제약이 30% 넘는 상승률을 보이고 있다.

6월들어서도 제약, 바이오 종목의 질주는 계속되고 있다.

8일 한국거래소에 따르면, 제약, 바이오, 의료장비 업종에서 엘앤케이바이오는 53.03%가 상승했으며, 뒤를 이어 셀트리온제약이 42.31% 상승했다.

대웅제약과 동화약품, 일양약품 등 전통의 제약종목도 큰 폭 상승했다.

1일부터 5일까지 제약, 바이오, 의료장비의 상승률 랭킹은 다음과 같다.

표기순서는 종목명, 5일종가, 6월중 등락율이다.

엘앤케이바이오 8340원 (53.03%), 셀트리온제약 130500원 (42.31%), 대웅제약 143000원 (39.51%), 동화약품 14750원 (27.71%), 일양약품 61000원 (27.08%), 제테마 40900원 (26.43%), 바이오솔루션 29850원 (25.16%), 오스테오닉 4260원 (23.12%), 옵티팜 15150원 (22.18%), 앱클론 58400원 (21.41%),
테고사이언스 21000원 (21.39%), 지티지웰니스 4765원 (20.48%), 마이크로디지탈 25000원 (20.19%), 셀트리온 256500원 (20.14%), 동구바이오제약 22100원 (20.11%), 에이비엘바이오 21750원 (18.85%), 오스코텍 25750원 (17.85%), 멕아이씨에스 22550원 (17.75%), 나이벡 13050원 (17.04%), 동국제약 112400원 (16.6%),

한독 27350원 (16.38%), 이디티 1280원 (16.36%), 펩트론 19000원 (15.85%), 아이센스 28500원 (15.85%), 파멥신 38250원 (15.21%), 콜마비앤에이치 46100원 (14.11%), 케어젠 81100원 (13.27%), 인트론바이오 16900원 (13.04%), 메디포스트 31850원 (12.94%), 올리패스 14400원 (12.94%), 아이큐어 31900원 (12.52%), 마이크로프랜드 4930원 (12.05%), 진양제약 6190원 (11.93%),

아이큐어 31900원 (12.52%), 마이크로프랜드 4930원 (12.05%), 진양제약 6190원 (11.93%), 루트로닉 6660원 (11.93%), 한국비엔씨 2270원 (11.82%), 코아스템 18250원 (11.28%), 부광약품 29350원 (11.17%), 차바이오텍 22400원 (10.62%), 이노테라피 11000원 (10.55%), 유앤아이 5000원 (10.13%),

대화제약 12000원 (10.09%), JW생명과학 19350원 (9.94%), 알리코제약 13850원 (9.92%), 한미약품 260500원 (9.92%), 휴젤 405500원 (9.8%), 조아제약 6020원 (9.65%), 디에이치피코리아 8200원 (9.63%), JW중외제약 37900원 (9.38%), 유유제약 12700원 (9.01%), 에스텍파마 10900원 (9%),

광동제약 7840원 (8.74%), KPX생명과학 6850원 (8.39%), 한국유니온제약 17450원 (8.39%), 세종메디칼 7840원 (8.14%), 제노포커스 6280원 (8.09%), 강스템바이오텍 9730원 (7.75%), 세코닉스 5590원 (7.71%), 로고스바이오 16100원 (7.69%), 코메론 8040원 (7.63%), 엔지켐생명과학 80100원 (7.52%),

녹십자웰빙 10950원 (7.35%), 휴온스 52000원 (7%), 삼성바이오로직스 665000원 (6.91%), 지노믹트리 18000원 (6.82%), 엔케이맥스 14400원 (6.67%), 넥스트아이 1380원 (6.56%), 뷰웍스 35600원 (6.43%), 제일약품 40650원 (6.41%), 우리들제약 6870원 (6.35%), 영진약품 5600원 (6.26%),

파크시스템스 53500원 (6.15%), 제일바이오 8150원 (6.12%), 대성미생물 15150원 (5.94%), 종근당 100000원 (5.93%), 휴온스글로벌 32900원 (5.79%), 인터로조 25100원 (5.68%), 비씨월드제약 20800원 (5.58%), 유틸렉스 68400원 (5.39%), 대한뉴팜 10850원 (5.34%), 녹십자 149000원 (5.3%),

애니젠 9180원 (5.28%), 바이넥스 13100원 (5.22%), 일동제약 14500원 (5.07%), 디오스텍 502원 (5.02%), 하이비젼시스템 10050원 (5.02%), 녹십자셀 43900원 (4.9%), 한올바이오파마 28150원 (4.84%), 보령제약 15450원 (4.75%), 이연제약 14400원 (4.73%), JW신약 5340원 (4.71%), 동성제약 13500원 (4.65%),

환인제약 14100원 (4.44%), 오스템임플란트 32550원 (4.33%), CMG제약 4250원 (4.29%), 삼일제약 19550원 (4.27%), 유바이오로직스 7190원 (4.2%), 종근당바이오 31950원 (4.07%), 신신제약 7680원 (4.07%), 중앙백신 16900원 (4%), 디오 28350원 (3.85%), 휴메딕스 22400원 (3.7%), 우진비앤지 2555원 (3.44%),

네이처셀 10250원 (3.43%), 바텍 23250원 (3.33%), 씨유메디칼 2670원 (3.29%), 셀바스헬스케어 2695원 (3.26%), 엠아이텍 4000원 (3.23%), 삼아제약 14700원 (3.16%), 쎌바이오텍 16400원 (3.14%), 경남제약 8590원 (3.12%), 동아에스티 89400원 (3%), 휴비츠 7580원 (2.99%), 세운메디칼 3195원 (2.9%),

메타바이오메드 2590원 (2.78%), 서울제약 8680원 (2.6%), 이즈미디어 3650원 (2.53%), 시너지이노베이션 1850원 (2.49%), 하나제약 22800원 (2.47%), 대원제약 15650원 (2.29%), 제노레이 10000원 (2.25%), 안국약품 11700원 (2.18%), 화일약품 9080원 (2.14%), 레이언스 12000원 (2.13%), 삼성제약 3980원 (2.05%),

프로스테믹스 4090원 (2%), 코미팜 18850원 (1.89%), 일성신약 84900원 (1.8%), 팬젠 7380원 (1.79%), 대봉엘에스 9150원 (1.78%), 네오펙트 4390원 (1.74%), 시스웍 2420원 (1.68%), 대한약품 30500원 (1.67%), 코렌 1220원 (1.67%), 경보제약 8150원 (1.37%), 엘앤씨바이오 116800원 (1.3%),

삼천당제약 42000원 (1.08%), 경동제약 8500원 (1.07%), 하이로닉 4835원 (0.94%), 오리엔트바이오 714원 (0.85%), 바이오니아 11900원 (0.85%), 유나이티드제약 19750원 (0.77%), 삼양옵틱스 10000원 (0.6%), 티앤알바이오팹 11900원 (0.42%), 코오롱생명과학 37400원 (0.4%), 현대약품 5090원 (0.39%), 한스바이오메드 21300원 (0.24%),

인바디 17700원 (0%), 셀루메드 5980원 (0%), 솔고바이오 392원 (0%), 테라젠이텍스 11500원 (0%), 이수앱지스 6650원 (-0.15%), 유한양행 51800원 (-0.19%), 디알텍 1630원 (-0.31%), 레이 49300원 (-0.4%), 피에스텍 4400원 (-0.45%), 일동홀딩스 8900원 (-0.56%), 브릿지바이오테라퓨틱스 49200원 (-0.61%),

피제이전자 4455원 (-0.78%), 국제약품 7070원 (-0.84%), 녹십자엠에스 9620원 (-0.93%), 씨티씨바이오 8080원 (-1.22%), 삼진제약 27350원 (-1.26%), 명문제약 6850원 (-1.44%), 아스타 4340원 (-1.48%), 신일제약 8020원 (-1.6%), 디지탈옵틱 639원 (-2.44%), 종근당홀딩스 116500원 (-2.51%), 옴니시스템 2350원 (-3.29%),

메디아나 17900원 (-3.5%), 퓨쳐켐 11350원 (-3.81%), 에스티팜 35450원 (-3.93%), 바디텍메드 21050원 (-4.54%), 리메드 34200원 (-4.74%), 고려제약 11950원 (-4.78%), 인트로메딕 2190원 (-4.99%), 에이프로젠제약 1895원 (-5.25%), 코렌텍 7510원 (-5.42%), 신풍제약 20450원 (-5.76%), 클래시스 15300원 (-7.27%),

진원생명과학 9760원 (-7.92%), 씨젠 106300원 (-9.07%), 디알젬 16550원 (-9.81%), 빅텍 4040원 (-9.82%), 피씨엘 15100원 (-10.12%), 파미셀 21550원 (-10.58%), 나노엔텍 7350원 (-11.12%), 메디톡스 149600원 (-11.48%), 파나진 4345원 (-12.13%), 수젠텍 26550원 (-15.58%),


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.