닫기

글로벌이코노믹

"금융주 1월 효과 최고"…신한지주 100대 기업중 1월 상승률 1위

공유
0

"금융주 1월 효과 최고"…신한지주 100대 기업중 1월 상승률 1위

자료=한국거래소  그래프=정준범 기자이미지 확대보기
자료=한국거래소 그래프=정준범 기자
은행계 금융지주회사들이 새해 1월효과를 톡톡히 누리고 있는 것으로 나타났다.

24일 글로벌이코노믹이 국내 시가총액 상위 100대 기업을 대상으로 1월 주가등락률을 분석한 결과 신한지주는 23.01% 상승을 기록해 100대 기업 중 1월 상승률 1위를 기록했다.
신한지주의 지난해 말 주가는 3만5200원으로 마감했으나, 이달 20일 4만3300원으로 마감하며 23.01% 상승했다. 이 기간동안 시가총액도 4조1211억원 증가해 22조304억원를 기록했다.

2위는 하나금융지주가 차지했다.

하나금융지주는 같은 기간 22.47% 상승을 기록했다. 시가총액은 15조원을 돌파해 지난 20일 종가 기준 15조2390억원을 기록했다.

KB금융도 상위 5위권에 이름을 올렸다.

KB금융은 이달 들어 17.53% 상승해 100대 기업 중 1월 상승률 5위를 기록했다. 다만 신한지주와의 격차가 지난해 말 1조9220억원에서 1조2760억원으로 줄어들었다.

우리금융지주도 이달 들어 9.96% 상승하면서 시가총액 10조원 돌파에 한걸음 다가섰다.
올해 금융주 강세는 금리 인상에 따른 실적 호전과 배당확대, 부동산 정책 완화에 따른 대출확대 등 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

한편, 가장 부진한 종목은 한미약품이 차지했다. 한미약품은 올해 들어 13.09% 하락해 100대 기업 중 가장 부진했다.

다음은 시가총액 순위 100대 기업의 1월 주가 등락률이다. 표기는 시가총액 순위와 종목명, 1월 주가등락률 순이다.

1위 삼성전자 11.75%, 2위 LG에너지솔루션 7.81%, 3위 SK하이닉스 16.8%, 4위 삼성바이오로직스 -2.56%, 5위 삼성전자우 10.69%, 6위 LG화학 4.17%, 7위 삼성SDI 4.74%, 8위 현대차 8.94%, 9위 NAVER 10.42%, 10위 카카오 15.25%,

11위 POSCO홀딩스 11.57%, 12위 기아 8.43%, 13위 KB금융 17.53%, 14위 셀트리온 1.25%, 15위 삼성물산 5.29%, 16위 신한지주 23.01%, 17위 현대모비스 4.49%, 18위 LG전자 11.33%, 19위 하나금융지주 22.47%, 20위 SK이노베이션 1.62%

21위 SK 2.65%, 22위 포스코케미칼 2.5%, 23위 삼성생명 0.14%, 24위 카카오뱅크 14.4%, 25위 한국전력 -6.42%, 26위 KT&G 3.5%, 27위 LG 5.76%, 28위 LG생활건강 4.43%, 29위 고려아연 0.35%, 30위 삼성전기 13.41%

31위 HMM 9.21%, 32위 두산에너빌리티 5.52%, 33위 SK텔레콤 -1.05%, 34위 엔씨소프트 1.9%, 35위 S-Oil 5.76%, 36위 삼성화재 3%, 37위 에코프로비엠 7.93%, 38위 현대중공업 -6.47%, 39위 삼성에스디에스 -0.41%, 40위 KT 7.25%

41위 우리금융지주 9.96%, 42위 셀트리온헬스케어 0.17%, 43위 대한항공 6.75%, 44위 카카오페이 21.96%, 45위 한화솔루션 5.81%, 46위 아모레퍼시픽 8%, 47위 크래프톤 2.68%, 48위 기업은행 6.42%, 49위 하이브 7.78%, 50위 현대글로비스 9.17%

51위 LG이노텍 9.31%, 52위 엘앤에프 3.92%, 53위 롯데케미칼 5.04%, 54위 메리츠화재 12.27%, 55위 메리츠금융지주 10.07%, 56위 SK바이오사이언스 1.09%, 57위 SK바이오팜 -0.55%, 58위 F&F -1.73%, 59위 한국조선해양 7.92%, 60위 CJ제일제당 -10.64%

61위 강원랜드 2.8%, 62위 LG유플러스 3.62%, 63위 HD현대 10.68%, 64위 SK스퀘어 5.07%, 65위 넷마블 -5.63%, 66위 DB손해보험 4.9%, 67위 맥쿼리인프라 8.14%, 68위 오리온 -4.69%, 69위 삼성엔지니어링 9.44%, 70위 LG디스플레이 6.02%

71위 현대제철 15.03%, 72위 한온시스템 8.28%, 73위 한국항공우주 -6.88%, 74위 삼성중공업 0.39%, 75위 SK아이이테크놀로지 18.49%, 76위 금호석유 17.46%, 77위 현대건설 10.6%, 78위 포스코인터내셔널 7.3%, 79위 메리츠증권 11.06%, 80위 GS 3.65%

81위 미래에셋증권 12.5%, 82위 유한양행 -6.64%, 83위 한국타이어앤테크놀로지 5.94%, 84위 코웨이 -1.43%, 85위 한화에어로스페이스 3.4%, 86위 카카오게임즈 1.34%, 87위 HLB 9.33%, 88위 삼성카드 3.21%, 89위 SKC 5.2%, 90위 롯데지주 8.77%

91위 두산밥캣 0.43%, 92위 한국금융지주 15.76%, 93위 BGF리테일 -8.55%, 94위 아모레G 14.61%, 95위 한미약품 -13.09%, 96위 호텔신라 -0.36%, 97위 팬오션 3.84%, 98위 삼성증권 12.4%, 99위 NH투자증권 8.1%, 100위 한국가스공사 -6.35%


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.