닫기

글로벌이코노믹

OECD 고용률 순위, 한국 세계 23위… ①아이슬란드 ②스위스 ③뉴질랜드 ④스웨덴 ⑤네덜란드 ⑥일본

공유
2

OECD 고용률 순위, 한국 세계 23위… ①아이슬란드 ②스위스 ③뉴질랜드 ④스웨덴 ⑤네덜란드 ⑥일본

OECD 고용률 지표  이미지 확대보기
OECD 고용률 지표
[글로벌이코노믹 김대호 기자] 세계에서 일자리 고용 사정이 가장 양호한 나라는 아이슬란드로 드러났다. 아이슬란드에 이어 스위스와 뉴질랜드가 고용 선진국 순위 세계 2위와 3위를 달리고 있다.

선진국그룹으로 불리는 경제협력개발기구(OECD)는 29일 35개 회원국 대상으로 고용률을 조사해 그 결과를 발표했다. 이 조사에 따르면 OECD 35개국 평균 고용률은 2017년 3분기를 기준으로 67.8%로 나타났다. 이는 전 분기 대비 0.2% 포인트, 전년 동기 대비 0.6% 포인트 각각 높아진 것이다. 세계 경제가 그만큼 좋아지고 있음을 보여주고 있다.
고용률은 일자리 상황을 가늠해 주는 고용지표 중에서 가장 중요한 지표로 손꼽힌다.

OECD는 15세에서부터 64세까지를 생산 가능 인구로 간주하고 그중에서 고용된 사람의 비율을 고용률로 발표하고 있다.

OECD 평균 고용률이 72.0% 란 것은 전 세계 35개 선진국에서 생산가능인구 100명당 72명이 취업중이라는 것을 의미한다.

나라별 통계를 보면 아이슬란드의 고용률은 84.9%로 아이슬란드 생산가능 인구 100명 중 84.9명꼴로 취업을 하고 있는 셈이다. 세계에서 고용률 즉 생산가능 인구의 취업률이 가장 높다. 취업률이 두 번째로 높은 나라는 스위스로 나타났다. 스위스의 취업률은 79.9%에 달하고 있다. 그 다음은 뉴질랜드로 76.0%로 세계 3위에 올랐다.

이어 스웨덴이 76.9%로 4위, 네덜란드가 76.0%로 5위, 일본이 75.5%로 6위, 독일이 75.4%로 7위, 노르웨이가 74.9%로 8위, 덴마크가 74.3%로 9위, 그리고 에스토니아가 74.2%로 10위를 차지했다.

취업률 상위 10위국은 ① 아이슬란드, ② 스위스, ③ 뉴질랜드,④ 스웨덴, ⑤ 네덜란드, ⑥ 일본, ⑦독일,⑦ 노르웨이 , ⑨덴마크, ⑩ 에스토니아 순이다.
또 체코는 74.0%로 11위, 캐나다는 73.4%로 12위, 호주는 73.2%로 13위, 오스트리아는 71.9%로 14위, 라트비아는 70.5%로 15위, 미국은 70.2%로 16위, 핀란드는 69.8%로 17위, 슬로베니아는 69.5%로 18위, 이스라엘은 69.2%로 19위 그리고 헝가리는 68.4%로 20위에 각각 올랐다. 이밖에 포르투갈이 68.2%로 21위, 룩셈부르크가 66.9%로 22위에 랭크됐다.

한국은 66.6%로 23위에 올랐다. 한국의 취업률은 OECD 평균인 67.8%에 미달했다. 우리나라의 고용률은 문재인 정부가 출범하던 2017년 3분기 당시 66.6% 이었다. TOP 정부가 일자리 창출을 부르짖고 있지만 우리나라 고용률은 아직은 답보 상태다.

고용률 지표는 실업률지표보다 고용 상태를 훨씬 더 정확하게 반영하는 것으로 평가받고 있다. 실업률은 경제활동인구(취업자 + 실업자)에서 실업자가 차지하는 비율을 나타내는 데 생산가능인구이면서도 비경제활동인구라는 이유로 많은 사람의 분자와 분모 보두에서 빠져나가 착시를 야기하기도 한다.

이에 반해 고용률은 실업률 통계에서 제외되는 비경제활동인구 수까지 포함해 구직을 단념했거나 노동시장에 빈번히 들어오고 나가는 반복 실업 등에 의한 과소 추정과 경기변동에 따른 변동성 문제를 해결해 줄 수 있다. 그런 면에서 고용률, 경제활동 참가율, 실업률 등 3대 고용지표 중 최근에는 고용률이 가장 중요한 고용지표로 거론되고 있다. 고용률(%)을 계산하는 공식은 취업자 ÷ (15세 이상 경제활동인구 + 비경제활동인구) × 100이다
우리나라의 고용률이 세계23위에 처저 있는 것으로 나타났다. OECD가 발표하는 일자리 선진국은 아이슬란드 스웨덴 스위스 일본 등이다. 이미지 확대보기
우리나라의 고용률이 세계23위에 처저 있는 것으로 나타났다. OECD가 발표하는 일자리 선진국은 아이슬란드 스웨덴 스위스 일본 등이다.


OECD employment rates and levels (15-64)

Employment rates Levels

2013 2014 2015 2016 2008 2016 2017 Thousands

Q2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3 - 2017

OECD - Total 65.1 65.7 66.2 66.9 66.5 66.8 67.0 67.2 67.4 67.6 67.8(3) 561,005(3)

Major Seven 68.0 68.7 69.1 69.9 69.6 69.7 69.9 70.1 70.3 70.5 70.7 339,812

European Union 64.1 64.8 65.6 66.6 65.8 66.5 66.7 66.9 67.2 67.6 67.7(4) 222,227(4)

Euro area 63.5 63.8 64.5 65.4 65.9 65.3 65.5 65.7 65.9 66.2 66.4(4) 145,259(4)

Australia 72.0 71.6 72.2 72.4 73.3 72.4 72.4 72.3 72.4 72.8 73.2 11,814

Austria 71.4 71.1 71.1 71.6 71.0 71.4 71.7 71.8 71.9 72.1 71.9 4,178

Belgium (1) 61.8 61.9 61.8 62.3 62.2 62.0 62.1 63.3 62.4(b) 62.9 63.3 4,598

Canada 72.4 72.3 72.5 72.6 73.6 72.5 72.4 72.9 73.3 73.3 73.4 17,626

Chile 62.3 62.2 62.4 62.2 57.2 62.2 62.3 62.3 62.4 62.6 62.9 7,662

Czech Republic 67.7 69.0 70.2 72.0 66.6 71.8 72.1 72.7 73.1 73.4 74.0 5,118

Denmark (1) 72.6 72.8 73.5 74.9 78.1 75.2 74.7 74.5 74.0 74.0 74.3 2,742

Estonia 68.5 69.6 71.9 72.1 70.0 73.0 72.3 72.0 73.7 73.0 74.2 628

Finland 68.9 68.7 68.6 69.1 71.2 69.0 69.2 69.3 69.3 69.6 69.8 2,395

France (1) 64.1 63.8 63.8 64.2 64.9 64.1 64.2 64.2 64.4 64.8 64.6 26,466

Germany 73.5 73.8 74.0 74.7 69.8 74.3 74.9 75.0 74.9 75.1 75.4 40,683

Greece 48.8 49.4 50.8 52.0 61.5 52.0 52.3 52.1 52.8 53.6 53.9 3,706

Hungary 58.1 61.8 64.0 66.5 56.2 66.4 66.7 67.4 67.6 68.0 68.4 4,378

Iceland 81.1 83.0 84.7 86.5 84.4 86.4 86.8 87.1 86.9 86.8 84.9 181

Ireland (2) 60.5 61.7 63.3 64.8 67.9 64.8 65.1 65.5 65.8 65.9

Israel 67.1 67.9 68.3 68.6 59.9 68.7 68.7 68.8 69.0 69.0 69.2 3,634

Italy 55.5 55.7 56.3 57.3 58.8 57.4 57.3 57.4 57.7 57.8 58.1 22,488

Japan 71.8 72.8 73.4 74.4 70.9 74.2 74.6 74.7 75.0 75.2 75.5 57,360

Korea 64.4 65.3 65.7 66.1 63.9 65.9 66.2 66.3 66.5 66.6 66.6 24,343

Latvia 65.1 66.3 68.1 68.7 69.1 68.8 68.6 68.9 69.1 69.7 70.5 863

Luxembourg (1) 65.7 66.6 66.2 65.6 64.0 65.4 65.2 66.1 66.1 66.2 66.9 273

Mexico 60.8 60.4 60.7 61.0 61.2 60.9 61.4 61.0 61.4 61.1 61.0 49,619

Netherlands 73.6 73.1 74.2 74.8 77.1 74.8 75.0 75.2 75.4 75.7 76.0 8,391

New Zealand 72.8 74.2 74.3 75.6 74.9 75.6 75.8 76.3 76.7 76.3 77.1 2,416

Norway 75.4 75.2 74.8 74.3 78.1 74.2 74.3 74.0 74.0 74.0 73.9 2,551

Poland 60.0 61.7 62.9 64.5 59.0 64.3 64.7 65.1 65.7 66.0 66.3 16,101

Portugal 60.6 62.6 63.9 65.3 68.3 64.9 65.6 66.0 66.7 67.4 68.2 4,526

Slovak Republic 59.9 61.0 62.7 64.9 61.8 64.8 65.0 65.4 65.8 66.0 66.4 2,507

Slovenia 63.3 63.9 65.2 65.9 68.1 65.9 65.5 66.8 68.2 68.8 69.5 948

Spain 54.8 56.0 57.8 59.6 65.1 59.3 59.7 60.1 60.4 61.0 61.4 18,743

Sweden 74.4 74.9 75.5 76.2 74.4 76.3 76.2 76.3 76.8 76.8 76.9 4,837

Switzerland 78.4 78.8 79.2 79.6 79.5 79.4 79.4 80.2 79.3 79.8 79.9 4,460

Turkey (1) 49.5 49.5 50.2 50.7 45.1 50.8 50.3 50.5 50.9 51.1 51.8 27,586

United Kingdom 70.5 71.9 72.7 73.5 71.8 73.5 73.5 73.7 73.9 74.2 74.1 30,777

United States 67.4 68.1 68.7 69.4 71.2 69.2 69.3 69.5 69.8 70.1 70.2 144,412


김대호 기자 yoonsk828@g-enews.com