닫기

글로벌이코노믹

[긴급진단] 한국 가상화폐거래소 제외, 3가지 불편한 이유 …빗썸· 코인원 ·코빗 국제무대 퇴출 배경과 파장

공유
48

[긴급진단] 한국 가상화폐거래소 제외, 3가지 불편한 이유 …빗썸· 코인원 ·코빗 국제무대 퇴출 배경과 파장

코인마켓캡, 김치프리미엄 제거 이후, 비트코인 이더리움 리플 시가총액 160조원 증발

빗썸 코인원 코빗 등 한국의 3대 가상화폐거래소에서 형성되는 거래 시세와 거래량 그리고 시가총액등이 국제통계에서 빠졌다. 김치 프리미엄 탓이다. 사진은  한국 가상화폐거래소 제외 사실을 알리는 코인마켓캡 트위터 통보문. 이미지 확대보기
빗썸 코인원 코빗 등 한국의 3대 가상화폐거래소에서 형성되는 거래 시세와 거래량 그리고 시가총액등이 국제통계에서 빠졌다. 김치 프리미엄 탓이다. 사진은 한국 가상화폐거래소 제외 사실을 알리는 코인마켓캡 트위터 통보문.
[글로벌이코노믹 김대호 기자] 한국 가상화폐거래소에서 형성된 시세와 거래량 등이 글로벌 통계 사이트에서 빠졌다.

세계에서 가장 큰 가상화폐 글로벌 통계 사이트인 코인 마켓캡은 한국시간 9일 가상화폐 시황 자료에서 한국의 가상화폐 데이터를 제외시켰다.
코인마켓캡은 이날 한국 가상화폐 거래소들의 통계를 제외한 직후 공식 트위터를 통해 그 이유를 설명했다.

코인마켓캡이 올린 글의 원문은 다음과 같다.

This morning we excluded some Korean exchanges in price calculations due to the extreme divergences in prices from the rest of the world and limited arbitrage opportunnity We are working on better tools to provide users with the averages that are most relevant to them.

이를 한글로 번역하면 다음과 같다.

“오늘 아침에 우리(코인마켓캡) 는 암호화폐 통계를 작성할 때 한국 가상화폐거래소의 시세를 제외하였습니다. 그 이유는 한국 가상화폐거래소의 시세가 한국을 제외한 전 세계의 나머지 국가들과 너무 차이가 크고 차익 거래의 기회가 매우 제한되어 있기 때문입니다. 우리는 가상화폐 이용자들이 실제 거래시세를 잘 반영하는 보다 나운 수단을 개발하는 데 혼신을 다하고 있습니다."

이 트위터 글로 볼 때 코인마켓캡이 통계 사이트에서 한국 거래소 시세를 뺀 데에는 크게 세 가지의 이유가 있는 것으로 분석된다. 그 첫째는 김치 프리미엄이다. 한국의 거래소에서 형성되는 시세는 국제 평균치와 괴리가 있어 한국을 포함하면 통계상 왜곡이 있을 수 있다는 것이다.
둘째는 차익 거래가 한국과 세계 또는 세계와 한국 간의 차익 거래가 현실적으로 너무 어렵다는 것이다. 전 세계의 가상화폐는 국경을 넘나들면서 서로 교환할 수 있도록 되어 있다

같은 비트코인이라면 다른 나라로 이동시킬 수 있다. 이때 중요한 것이 시세다. 만약 한국이 미국보다 비트코인 시세가 높다면 미국의 비트코인을 한국으로 옮긴 다음 현찰로 바꾸어 차익을 노리게 된다. 이 차익거래를 용이하게 할 수 있어야 비트코인이 자유자재로 국경을 넘나들 수 있게 된다. 시세 차익을 노려 국경을 넘는 비트코인이 많아져야 국가 간 비트코인 가격도 평준화 될 수 있다. 한국은 규제가 심하고 요구하는 자료도 많아 한국과 세계 또는 세계와 한국 간의 국경 이동이 쉽지 않다. 한국은 현재 국내에서는 가상화폐로 차익거래를 하기 쉽지 않다. 해외거래소에 계좌를 개설하기 어려울 뿐더러 해외 송금액이 5만달러로 제한돼 큰 시세차익을 거두기도 어려운 실정이다.

셋째 이유는 한국 외환당국이 해와 송금한도를 5만달러로 제한하고 있다는 사실이다. 이런 구조 속에서는 전산망에 문제가 없어도 달러 한도 부족으로 차익거래를 할 수 없다. 한국은 외국인 가상계좌도 막았다.
가상화폐 세금 현황이미지 확대보기
가상화폐 세금 현황


이날 코인마켓캡이 한국 가상화폐거래소의 시세를 제외시킨 이후 비트코인 등 가상화폐 가격이 크게 떨어진 것으로 나타났다. 코인마켓캡 통계를 기준으로 할 때 단 5분 만에 전 세계 가상화폐 시가총액이 38조원 하락하는 등 큰 폭의 변화가 일어났다. 협정 세계시(UTC) 기준으로 이날 최저점을 찍을 때까지 약 157조원의 시가총액이 증발했다.

물론 그 가운데 상당액은 실제로 그만큼 시가총액이 줄어든 것이 아니라 한국의 가상화폐거래소에 있는 가상화폐들은 계산상으로만 시가총액에서 빠졌다. 이를 감안해도 시세가 하락한 점을 감안할 때 이날 충격은 결코 적지 않았다.

그동안 한국 거래소에서의 가상화폐 거래 시세는 다른 나라보다 크게 높았다. 그 차이가 20~40%에 달했다. 이를 ‘김치 프리미엄’이라고 부른다. 한국 사람들의 유별난 가상화폐 인기 때문에 가격이 치솟아 왔다.

올 들어 우리나라 정부가 가상화폐에 대한 제재안을 내놓기 시작하면서 김치 프리미엄은 더 커졌다. 한국에서 사기 어렵게 되는 만큼 가격은 그만큼 더 치솟는 것이다. 정부가 가상화폐를 불법화 하면 할수록 가상화폐의 희소성을 높인다는 것이다. 도피 수요를 크게 만들어 그 가치를 높이는 역할을 한다. 한국에 가상화폐의 절대 수가 적은 것도 김치 프리미엄을 발생시키는 한 요인이 됐다.

한국 가상화폐거래소 시세가 전체 통계에서 빠지면서 가상화폐 순위에도 변동이 왔다. 한국의 사자 열기에 힘입어 시가총액 2위에 올랐던 리플이 3위로 떨어졌다. 이 또한 실제로 떨어졌다기보다는 한국시장에서 거래되고 있는 리필이 코인마켓캡의 시가총액 통계에 잡히지 않고 있을 따름이다.

코인마켓캡은 그동안 한국의 빗썸과 코인원 그리고 코빗 등 3개 가상화폐거래소의 데이터를 제공해왔다. 이 3곳은 거래량 기준으로 전 세계 상위 10위에 들어간다,

코인마켓캡의 조치에 대해 비판적 시각도 있다. 김치 프리미엄이 어제 오늘의 일이 아닌데 지금 와서 뒤늦게 제외함으로써 혼란만 키웠다는 것이다. 로이터 통신은 가상화폐 파생상품 거래소인 비트멕스의 그레그 드와이어 씨의 발언을 인용, 한국에서는 모든 가상화폐 가격에 30% 내외의 김치 프리미엄이 붙어 있다면서 이를 제외하면 가상화폐 시가총액이 30% 줄어들면서 시장이 혼란에 빠져 매도세를 보일 것"이라고 말했다.

다음은 한국 가상화폐거래소 시세 제외 이후 가상화폐 시가총액 순위 (1위~100위)

1 Bitcoin $256,567,116,574 $15,280.30 $18,290,100,000 16,790,712 -6.23% sparkline

2 Ethereum $113,644,823,641 $1,173.29 $8,166,640,000 96,859,961 ETH -2.89% sparkline

3 Ripple $95,696,147,341 $2.47 $3,384,430,000 38,739,144,847 XRP * -24.66% sparkline

4 Bitcoin Cash $40,757,914,425 $2,411.57 $1,411,630,000 16,900,988 BCH -12.71% sparkline

5 Cardano $23,398,481,130 $0.902473 $256,622,000 25,927,070,538 ADA * -7.44% sparkline

6 NEM $15,198,749,998 $1.69 $83,280,800 8,999,999,999 XEM * -3.90% sparkline

7 Litecoin $13,993,853,694 $255.95 $1,154,430,000 54,674,383 LTC -10.56% sparkline

8 Stellar $11,434,569,912 $0.639514 $245,870,000 17,880,093,183 XLM * -6.01% sparkline

9 IOTA $10,765,287,558 $3.87 $312,755,000 2,779,530,283 MIOTA * -5.84% sparkline

10 TRON $9,885,898,221 $0.150360 $1,365,600,000 65,748,192,476 TRX * -18.82% sparkline
비트코인 이미지 확대보기
비트코인


11 Dash $8,506,459,703 $1,089.63 $208,331,000 7,806,741 DASH -16.12% sparkline

12 NEO $7,110,480,000 $109.39 $254,708,000 65,000,000 NEO * 7.80% sparkline

13 Monero $6,280,589,267 $403.13 $220,058,000 15,579,409 XMR -11.97% sparkline

14 EOS $5,655,996,110 $9.57 $681,404,000 590,890,924 EOS * -22.04% sparkline

15 ICON $4,243,943,760 $11.21 $243,278,000 378,545,005 ICX * 11.70% sparkline

16 Qtum $4,145,954,144 $56.18 $1,007,530,000 73,793,748 QTUM * -34.49% sparkline

17 Bitcoin Gold $4,028,747,755 $240.47 $162,847,000 16,753,361 BTG -19.80% sparkline

18 Lisk $3,599,466,123 $30.82 $133,850,000 116,802,452 LSK * -5.62% sparkline

19 RaiBlocks $3,433,555,241 $25.77 $41,934,900 133,248,289 XRB * -1.89% sparkline

20 Ethereum Classic $3,365,251,372 $34.00 $741,669,000 98,979,146 ETC -21.38% sparkline

21 Verge $2,999,985,341 $0.206663 $519,455,000 14,516,315,651 XVG 16.77% sparkline

22 OmiseGO $2,442,837,464 $23.94 $355,850,000 102,042,552 OMG * -7.15% sparkline

23 Siacoin $2,384,182,525 $0.075939 $158,012,000 31,396,146,174 SC -13.69% sparkline

24 Bytecoin $2,370,091,265 $0.012933 $23,242,000 183,253,534,612 BCN -12.66% sparkline

25 BitConnect $2,249,644,252 $364.13 $18,774,100 6,178,135 BCC -1.11% sparkline

26 Populous $2,141,541,449 $57.87 $18,963,400 37,004,027 PPT * 5.61% sparkline

27 Zcash $2,123,995,225 $704.35 $278,573,000 3,015,544 ZEC -20.08% sparkline

28 Stratis $2,039,731,847 $20.67 $164,941,000 98,693,200 STRAT * 14.90% sparkline

29 BitShares $1,957,452,071 $0.750885 $74,747,500 2,606,860,000 BTS * -6.24% sparkline

30 Binance Coin $1,868,463,490 $18.87 $303,818,000 99,014,000 BNB * 2.09% sparkline
최종구의 비트코인 대책  이미지 확대보기
최종구의 비트코인 대책


31 Dogecoin $1,705,651,657 $0.015136 $231,716,000 112,690,635,817 DOGE -12.72% sparkline

32 Dentacoin $1,674,996,265 $0.005151 $26,710,600 325,190,215,376 DCN * -24.84% sparkline

33 Status $1,641,962,231 $0.473122 $84,242,200 3,470,483,788 SNT * -6.86% sparkline

34 Ardor $1,606,081,498 $1.61 $5,224,780 998,999,495 ARDR * -9.63% sparkline

35 KuCoin Shares $1,603,050,065 $17.61 $33,372,500 91,043,076 KCS * 0.39% sparkline

36 Tether $1,474,593,475 $1.00 $3,806,380,000 1,468,089,837 USDT * 0.01% sparkline

37 Steem $1,470,899,698 $5.97 $15,004,500 246,307,595 STEEM * -4.62% sparkline

38 Waves $1,345,320,000 $13.45 $73,090,200 100,000,000 WAVES * 5.55% sparkline

39 Augur $1,187,714,000 $107.97 $54,540,800 11,000,000 REP * 36.35% sparkline

40 VeChain $1,175,906,818 $4.24 $116,488,000 277,162,633 VEN * -6.52% sparkline

41 DigiByte $1,138,354,839 $0.117726 $82,654,900 9,669,527,881 DGB -4.72% sparkline

42 Komodo $984,251,364 $9.47 $12,644,600 103,935,374 KMD -9.97% sparkline

43 Dragonchain $969,065,975 $4.06 $12,765,000 238,421,940 DRGN * -10.14% sparkline

44 Golem $933,439,067 $1.12 $63,292,800 834,262,000 GNT * 5.34% sparkline

45 Veritaseum $906,818,419 $445.25 $1,076,290 2,036,645 VERI * 7.58% sparkline

46 0x $896,914,005 $1.85 $83,968,200 484,164,105 ZRX * 33.11% sparkline

47 Basic Attenti... $878,742,000 $0.878742 $76,076,200 1,000,000,000 BAT * 17.03% sparkline

48 Hshare $873,264,556 $20.56 $140,528,000 42,473,750 HSR -15.82% sparkline

49 Ark $851,459,318 $8.69 $20,914,800 97,981,284 ARK * 11.71% sparkline

50 SALT $842,130,648 $15.45 $90,577,100 54,501,899 SALT * 18.24% sparkline

51 Dent $841,044,663 $0.079234 $58,556,000 10,614,760,961 DENT * 20.17% sparkline

52 Electroneum $828,896,583 $0.165862 $12,963,800 4,997,507,466 ETN -7.60% sparkline

53 Kin $760,369,512 $0.001006 $4,170,660 756,097,560,976 KIN * -16.78% sparkline

54 FunFair $747,646,267 $0.175922 $92,086,700 4,249,873,622 FUN * 3.58% sparkline

55 Ethos $733,997,387 $9.73 $12,835,100 75,401,962 ETHOS * -9.76% sparkline

56 Decred $725,876,420 $111.35 $5,138,680 6,519,165 DCR 1.40% sparkline

57 ReddCoin $694,339,164 $0.024178 $42,446,000 28,717,926,851 RDD * -8.37% sparkline

58 Nexus $693,701,136 $12.64 $8,047,200 54,894,013 NXS 4.56% sparkline

59 Experience Po... $687,975,363 $0.003271 $10,825,800 210,342,418,820 XP -6.71% sparkline

60 Kyber Network $668,076,065 $4.98 $38,363,100 134,132,697 KNC * -8.25% sparkline

61 PIVX $648,492,552 $11.73 $11,509,700 55,301,930 PIVX * -5.38% sparkline

62 Factom $647,990,195 $74.10 $42,336,300 8,745,102 FCT * 2.71% sparkline

63 QASH $629,202,000 $1.80 $49,294,700 350,000,000 QASH * -10.21% sparkline

64 Neblio $608,878,275 $47.92 $353,561,000 12,705,266 NEBL * 95.33% sparkline

65 Request Network $600,214,474 $0.936679 $28,513,300 640,789,933 REQ * -1.72% sparkline

66 Power Ledger $598,921,612 $1.66 $39,192,600 360,520,332 POWR * -2.76% sparkline

67 Aeternity $577,331,522 $2.48 $5,694,310 233,020,472 AE * -7.49% sparkline

68 WAX $565,463,220 $1.15 $8,906,110 492,954,537 WAX * -0.40% sparkline

69 Substratum $563,664,069 $2.49 $31,876,900 226,091,449 SUB * -4.98% sparkline

70 Bytom $559,900,425 $0.567275 $38,757,700 987,000,000 BTM * -4.01% sparkline

71 Aion $550,833,762 $8.99 $22,381,200 61,299,856 AION * -9.96% sparkline

72 aelf $529,705,000 $2.12 $186,768,000 250,000,000 ELF * -12.56% sparkline

73 RChain $504,612,492 $2.76 $2,377,000 182,963,195 RHOC * -5.88% sparkline

74 MonaCoin $493,585,183 $8.72 $10,066,200 56,586,025 MONA 4.42% sparkline

75 Enigma $489,243,714 $6.54 $54,260,600 74,836,171 ENG * 11.27% sparkline

76 MaidSafeCoin $489,227,259 $1.08 $8,011,280 452,552,412 MAID * -3.90% sparkline

77 Nxt $484,828,658 $0.485314 $38,662,400 998,999,942 NXT * -9.33% sparkline

78 BitcoinDark $484,710,135 $376.08 $781,543 1,288,862 BTCD 5.45% sparkline

79 Time New Bank $482,074,876 $0.295820 $138,336,000 1,629,622,325 TNB * 14.93% sparkline

80 DigitalNote $472,749,837 $0.068657 $30,259,600 6,885,695,758 XDN -13.97% sparkline

81 Byteball Bytes $472,650,963 $732.54 $1,404,080 645,222 GBYTE * -1.69% sparkline

82 ChainLink $469,168,000 $1.34 $23,347,100 350,000,000 LINK * -1.74% sparkline

83 Cobinhood $465,383,622 $1.35 $1,003,070 344,096,491 COB * 67.66% sparkline

84 Syscoin $455,954,867 $0.860110 $10,590,400 530,112,273 SYS 1.55% sparkline

85 Gas $451,061,192 $49.36 $25,560,900 9,137,582 GAS * -6.21% sparkline

86 Quantstamp $450,839,972 $0.730325 $52,695,500 617,314,171 QSP * -6.81% sparkline

87 Medibloc $443,130,322 $0.149384 $37,389,700 2,966,384,100 MED * 67.98% sparkline

88 Santiment Net... $439,012,933 $7.25 $11,444,100 60,522,871 SAN * -5.37% sparkline

89 TenX $428,242,682 $4.09 $27,524,000 104,661,310 PAY * 2.78% sparkline

90 DeepBrain Chain $428,114,700 $0.475683 $37,293,500 900,000,000 DBC * 15.47% sparkline
비트코인 중독성  이미지 확대보기
비트코인 중독성


91 Iconomi $421,708,410 $4.23 $9,584,030 99,788,314 ICN * -8.44% sparkline

92 Gnosis $415,441,822 $376.11 $7,668,360 1,104,590 GNO * 4.82% sparkline

93 DigixDAO $413,902,000 $206.95 $15,995,700 2,000,000 DGD * 4.35% sparkline

94 ZCoin $391,998,432 $102.08 $14,465,900 3,840,185 XZC -8.31% sparkline

95 Red Pulse $390,537,168 $0.718760 $33,266,400 543,348,500 RPX * 49.82% sparkline

96 BLOCKv $389,375,096 $0.266968 $17,986,900 1,458,508,496 VEE * -14.36% sparkline

97 PACcoin $385,961,851 $0.000153 $6,119,290 2,521,176,388,850 PAC -40.06% sparkline

98 Walton $383,999,620 $15.42 $33,107,000 24,898,178 WTC * -5.47% sparkline

99 Po.et $382,896,212 $0.174313 $36,518,700 2,196,601,583 POE * -8.47% sparkline

100 GameCredits $371,645,722 $5.77 $13,293,700 64,355,352 GAME 14.40% sparkline


김대호 기자 yoonsk828@g-enews.com